2019-20 University of Scranton Men's Golf
Career statistics
Individual Career Statistics (Active Players) |
Joseph Hassey Jr.
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2020 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |
Devin Adams
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2018 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2020 | 1 | 82 | 82 | 82.00 |
Totals | 1 | 82 | 82 | 82.00 |
Jake Brown
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2019 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |
Patrick Budicini
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017 | 7 | 561 | 77 | 80.14 |
2018 | 1 | 90 | 90 | 90.00 |
2019 | 1 | 80 | 80 | 80.00 |
2020 | 1 | 87 | 87 | 87.00 |
Totals | 10 | 818 | 77 | 81.80 |
Aidan Cagner
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2020 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |
Nicholas Campanelli
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2019 | 3 | 237 | 75 | 79.00 |
2020 | 9 | 697 | 71 | 77.44 |
Totals | 12 | 934 | 71 | 77.83 |
Ian Connell
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017 | - | - | - | - |
2018 | 2 | 165 | 79 | 82.50 |
2019 | 3 | 246 | 77 | 82.00 |
2020 | 5 | 401 | 77 | 80.20 |
Totals | 10 | 812 | 77 | 81.20 |
Tucker DiPiazza
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017 | - | - | - | - |
2018 | 1 | 90 | 90 | 90.00 |
2019 | 2 | 162 | 77 | 81.00 |
2020 | 2 | 168 | 83 | 84.00 |
Totals | 5 | 420 | 77 | 84.00 |
Collin Ennis
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2020 | 1 | 83 | 83 | 83.00 |
Totals | 1 | 83 | 83 | 83.00 |
Matthew Fleming
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2020 | 9 | 708 | 70 | 78.67 |
Totals | 9 | 708 | 70 | 78.67 |
Danny Kopp
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2018 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2020 | 1 | 82 | 82 | 82.00 |
Totals | 1 | 82 | 82 | 82.00 |
Thomas McAuliffe
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2018 | 13 | 1020 | 75 | 78.46 |
2019 | 3 | 236 | 77 | 78.67 |
2020 | 9 | 696 | 74 | 77.33 |
Totals | 25 | 1952 | 74 | 78.08 |
Christopher Mullen
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2018 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |
Eric Odell
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2019 | 1 | 91 | 91 | 91.00 |
2020 | - | - | - | - |
Totals | 1 | 91 | 91 | 91.00 |
Calvin Ralph
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017 | 1 | 82 | 82 | 82.00 |
2018 | 2 | 171 | 84 | 85.50 |
2019 | 5 | 381 | 71 | 76.20 |
2020 | 9 | 710 | 72 | 78.89 |
Totals | 17 | 1344 | 71 | 79.06 |
John Shaughnessy
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2019 | 1 | 81 | 81 | 81.00 |
2020 | 1 | 89 | 89 | 89.00 |
Totals | 2 | 170 | 81 | 85.00 |
Colin Sommers
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2019 | 1 | 84 | 84 | 84.00 |
2020 | 9 | 745 | 75 | 82.78 |
Totals | 10 | 829 | 75 | 82.90 |
Richard Vanni
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |
Ethan Zawatski
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2020 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |